เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น K1015
| เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Centrifuge รุ่น K1015พร้อมหัวปั่นแบบ Haematocrit ขนาด 24 x capillary & 12 x2 ml
Haematocrit & Microtube Centrifuge Model K1015 |
|
| Technical Data | |
| Speed | 500-15000 rpm(1 rpm steps) |
| RCF Max | 22000 G |
| Timer | 0-9999 Mins & Hold (1 sec steps) |
| Dims HWD | 235x235x350 mm |
| Weight | 12.8 kg(without rotor) |
| Power | 140 Watts |
| Memory | 108 programs |
| Accel rates | 10 programs |
| Decel rates | 10 programs |
| Haematocrit rotor 12000 rpm BRK5401 | |
| Technical Data | |
| Rotor type | 24 x capillary & 12 x2 ml |
| Tube size max | 2x75mm & 11x40mm |
| Minimum Speed rpm | 500 |
| Maximum Speed rpm | 12000 |
| Maximum RCF | 13500 G |
| Radius max cms | 8.5 |
| Sample tube angle (°) | 0&60 |
| Acceleration time (secs) | 30 |
| Deceleration time (secs) | 30 |
| Autoclavable (frequency) | 121°C (10) |













