เครื่องวัดการนำไฟฟ้า สำหรับออกภาคสนามและห้องปฏิบัติการ (Conductivity Meters)
| รุ่น (Model) | EC210 | EC220 |
| EC/TDS/Res/Sal/Temp (°C/°F) | ||
| Conductivity Range | ..µS/cm to 200.0 mS/cm (k=1.0) | |
| Resolution | 0.05% full scale | |
| Accuracy | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 18.0 mS/cm | |
| Reference Temperature | 15 to 30 °C | |
| Temperature Coefficient | 0.00 to 10.00% | |
| Cell Constants | 0.1, 1.0, 10.0 | |
| Calibration Points | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) | |
| Units | S/cm, S/m (Auto Ranging) | |
| Total Dissolved Solids (TDS) Range | ..ppm to 100 ppt (TDS factor=0.5) | |
| Resolution | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L) | |
| Accuracy | ±0.1% full scale | |
| TDS Curves | Linear (0.40 to 1.00), EN27888, 442, NaCl | |
| Resistivity Range | 0.000 Ω•cm to 20.0 MΩ•cm | |
| Resolution | 0.05% full scale | |
| Accuracy | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 1.80 MΩ•cm |
|
| Salinity Range | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % | |
| Resolution | 0.1 ppt / 0.01% | |
| Accuracy | ±0.2% full scale | |
| Salinity Curves | NaCl, Seawater | |
| Resolution | 0.1 °C / °F | |
| Memory | 500 | 1000 |
| Meter Inputs | BNC, phono | |
| Display | Custom LCD with backlight | |
| Housing | IP67, shock & scratch resistant, non-slip | |
| Power Requirement | 2 x AA batteries | |
| Battery Life | > 500 hours | |
















