ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (Climate Chamber) ICHeco
- Digitally controlled active humidification and dehumidification from 10 to 80 % rh
- Temperature range from – 10 °C to + 60 °C (models ICHeco / ICH), 0 °C to + 60 °C (models ICHeco L / ICH L), + 10 °C to + 50 °C (models ICH C)
- 1 model variant – TwinDISPLAY
- double doors as standard: Prevention of contamination and drops or prevention of rises in temperature with an optimal view of the chamber load through wide-area interior glass doors
ICH110 ขนาด 108 ลิตร | ICH260eco ขนาด 256 ลิตร |
ICH110C with CO2 control ขนาด 108 ลิตร | ICH260eco L with light ขนาด 256 ลิตร |
ICH110L with light ขนาด 108 ลิตร | ICH750 ขนาด 749 ลิตร |
ICH110eco ขนาด 108 ลิตร | ICH750C with CO2 control ขนาด 749 ลิตร |
ICH110eco L with light ขนาด 108 ลิตร | ICH750L with light ขนาด 749 ลิตร |
ICH260 ขนาด 256 ลิตร | ICH750eco ขนาด 749 ลิตร |
ICH260C with CO2 control ขนาด 256 ลิตร | ICH750eco L with light ขนาด 749 ลิตร |
ICH260L with light ขนาด 256 ลิตร |