ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้น / ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth chamber / Climate Chamber With Humidity Control
| Model | FPG-350(220V/50HZ) |
| Capacity(L) | 350L |
| Temp. | 0-65 °C W/0 light , 10-65 °C W light |
| Humidity | 40-65 % RH |
| Light | 0-30000 Lux full spectrum |
| Model | FPG-450(220V/50HZ) |
| Capacity(L) | 450L |
| Temp. | 0-65 °C W/0 light , 10-65 °C W light |
| Humidity | 40-65 % RH |
| Light | 0-30000 Lux full spectrum |













