เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Smart Series)
SU Smart Series, Ultrapure water, RO water, Type I
Model | Description |
SU-60 | Integrated ultrapure water system,60L/h, Standard, Ultrapure water, RO1st water |
SU-60UV | Integrated ultrapure water system,60L/h, Low TOC, Ultrapure water, RO1st water |
SU-60UF | Integrated ultrapure water system,60L/h, Eliminating endotoxin, Ultrapure water, RO1st water |
SU-60UVF | Integrated ultrapure water system,60L/h, Synthesizing, Ultrapure water, RO1st water |
SD Smart Series, High pure water, Ro water, Type II
Model | Description |
SU-60 | Integrated pure water system,60L/h, Standard, High pure water, RO1st water |
SD-60UT | Integrated pure water system,60L/h, Eliminating bacteria and particle, High pure water, RO1st water |
SP Smart Series, Utrapure water, High pure water, Type II & I
Model | Description |
SP | Ultrapure water system, up to 2 liters/minute, Standard, Ultrapure water, High pure water |
SP-UV | Ultrapure water system, up to 2 liters/minute, Low TOC, Ultrapure water, High pure water |
SP-UF | Ultrapure water system, up to 2 liters/minute, Eliminating endotoxin, Ultrapure water, High pure water |
SP-UVF | Ultrapure water system, up to 2 liters/minute, Synthesizing, Ultrapure water, High pure water |
Code
N/A Standard, Ultrapure water
UV Low TOC, Ultrapure water
UF Eliminating endotoxin, Ultrapure water
UVF Synthesizing, Ultrapure water
UT Eliminating bacteria and particle