ตู้กรองอากาศสะอาดชนิดเป่าลมแนวดิ่ง
Laimnar Flow Cabinet
| Model | CJ-1DII |
| Internal Size (W*L*H)mm | 920*690*650 |
| External Size (W*L*H)mm | 1060*763*1834 |
| Model | CJ-2DIII (With wind Speed sensor) |
| Capacity(L) | 3 ฟุต |
| Internal Size (W*L*H)mm | 920*690*650 |
| External Size (W*L*H)mm | 1060*763*1834 |
| Model | CJ-2DII |
| Internal Size (W*L*H)mm | 1320*690*650 |
| External Size (W*L*H)mm | 1460*763*1834 |
| Model | CJ-3DIII (With wind Speed sensor) |
| Capacity(L) | 4 ฟุต |
| Internal Size (W*L*H)mm | 1320*690*65 |
| External Size (W*L*H)mm | 1460*763*1834 |














